Web EndMemo


Peas, green, canned, regular pack, drained solids


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 27.058 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 532.941 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.064 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 9.588 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.029 45 0.181
Vitamin K ug 21.411 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 67.058 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 172.941 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.731 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 251.764 38750 0.993
Selenium (Se) ug 1.705 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 20 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.711 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.952 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 17.058 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.081 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 68.823 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 4.417 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 4.117 51.173 1.088
Sugars g 4.158 100 1.684
Carbon Hydrote g 12.582 100 16
Fat g 0.352 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.061 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.162 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.128 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.031 74.647 0.949
Moisture (water) g 81.699 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 320 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 44.117 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 1350 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.731 88.1 0.993
Thiamin mg 0.121 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.078 8.06 0.126





See Also: